Chez Finary, nous nous soucions de la transparence et des frais. C'est pourquoi nous vous proposons la structure de frais la plus simple pour notre produit crypto invest. Nous n'ajoutons pas de frais cachés ni de majoration au prix d'exécution !
Voici un aperçu de nos frais :
| Statut VIP | Finary Plus / Finary Pro | Finary Lite | Version gratuite |
Dépôt par virement bancaire | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Selon le montant | Selon le montant | Selon le montant | Selon le montant | |
Achat | jusqu'à 0,49%* | 0,99% | 1,29% | 1,49% |
Vente | jusqu'à 0,49%* | 0,99% | 1,29% | 1,49% |
Swap (conversion) | jusqu'à 0,49%* | 0,99% | 1,29% | 1,49% |
Retrait bancaire | 0€ | 0€ | 1€ | 1€ |
*le niveau de frais dépend du statut VIP (voir ci-dessous).
C'est simple, n'est-ce pas ?
En quoi consiste le statut VIP ?
Le statut VIP permet de débloquer des frais réduits en fonction du montant total d'euros déposés. Découvrez les détails de notre programme ici.