Derzeit können Sie mit Ihrem Investitionsplan in 20 Vermögenswerte investieren.
Hier ist die Liste:
Name des Vermögenswerts | Ticker | Netzwerk |
Bitcoin | BTC | Native |
Ethereum | ETH | Native |
XRP | XRP | Native |
Cardano | ADA | Native |
Polygon | MATIC | Ethereum (ERC-20) |
Solana | SOL | Native |
Litecoin | LTC | Native |
Avalanche | AVAX | Native |
Uniswap | UNI | Ethereum (ERC-20) |
Chainlink | LINK | Ethereum (ERC-20) |
Bitcoin Cash | BCH | Native |
Aave | AAVE | Ethereum (ERC-20) |
USDC | USDC | Ethereum (ERC-20) |
Maker | MKR | Ethereum (ERC-20) |
Polkadot | DOT | Native |
Synthetix | SNX | Ethereum (ERC-20) |
Algorand | ALGO | Native |
Stellar | XLM | Native |
The Graph | GRT | Ethereum (ERC-20) |
The Sandbox | SAND | Ethereum (ERC-20) |
Decentraland | MANA | Ethereum (ERC-20) |
Fetch.ai | FET | Ethereum (ERC-20) |
Compound | COMP | Ethereum (ERC-20) |
Pepe | PEPE | Ethereum (ERC-20) |
Shiba Inu | SHIB | Ethereum (ERC-20) |
Gala | GALA | Ethereum (ERC-20) |
Dogecoin | DOGE | Native |
Bonk | BONK | Solana |
0x Protocol | ZRX | Ethereum (ERC-20) |
🙋 Wenn Sie einen anderen Aktivposten beantragen möchten, lassen Sie es uns in der Community wissen!
